Collections
ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF1 | Dictionaries of Anuta, Nukumanu and Taumako | Rick Feinberg | Papua New Guinea Solomon Islands | Anuta Nukumanu Vaeakau-Taumako | 2019-01-23 | 2024-10-19 | View | |
IVB1 | Recordings in Babuyan Claro | Kristina Gallego | Philippines | English Filipino Ibatan Ilocano | 2019-01-29 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
GH1 | Vakuta Island | Grace Hull | Papua New Guinea | English Kilivila Tok Pisin | 2019-01-31 | 2019-06-25 | University of Sydney | View |
MMT1 | Interviews about the Wanji-wanji ceremony, a travelling corroboree of inland Australia | myfany turpin | Australia | Anmatyerre Arrernte, Eastern English Gurinji Kukatja Mangala Martu Wangka Multiple languages Ngaanyatjarra Nyangumarta Nyiyaparli Nyunga Panytyima Pintupi-Luritja Pitjantjatjara Undetermined language Walmajarri Warlpiri | 2019-04-03 | 2021-05-13 | University of Sydney | View |
BMK1 | Field Methods ANU 2019 Ghayavi | Mae Carroll | Papua New Guinea | English Ghayavi | 2019-06-20 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
MWP1 | Kala Kawaw Ya - Linguistics field methods 2018 | Nicholas Evans | Australia | English Kala Lagaw Ya | 2019-10-18 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
LSNG09 | Languages of Southern New Guinea: Namna | Nicholas Evans | Papua New Guinea | Nambo | 2019-12-11 | 2022-07-12 | Australian National University | View |
RB7 | Mwakai (aka Mongol) language recordings | Russell Barlow | Papua New Guinea | Mongol No linguistic content | 2019-12-18 | 2024-10-19 | Max Planck Institute for the Science of Human History | View |
JAG1 | Pintupi-Luritja Recordings | James Gray | Australia | English Pintupi-Luritja Piu | 2020-02-13 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
LY01 | Pazeh-Kaxabu language, culture and history | LI-CHEN YEH | Taiwan | Chinese, Min Nan Kulon-Pazeh | 2020-02-28 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 644