| Item | Title | Actions |
|---|---|---|
| 155 | East Futunan Oct-79 | View |
| 156 | Sikaiana | View |
| 157 | Rah tape | View |
| 159 | ALU (Short lands) | View |
| 160 | Rarotongan | View |
| 163 | Savosavo | View |
| 164 | Buma (Vanikoro) (2) | View |
| 165 | Buma (Vanikoro) (1) | View |
| 166 | Mae-Morae | View |
| 179 | Katazi (Choiseul) | View |
| 180 | Tanimbili (Utupua) (1) | View |
| 181 | Asumboa (Utupua) (1) | View |
| 182 | Pileni 1 | View |
| 183 | Pileni 2 | View |
| 184 | Sengga (Choiseul) | View |
| 185 | Sengga (Choiseul) | View |
| 186 | Nembao (Utupua) (1) | View |
| 187 | Tamate Songs (Vanikoro) | View |
| 188 | Kokota Wordlist | View |
| 190 | Mbaniata (Lokuru) | View |
| 191 | New Guinea Sepik River | View |
| 200 | Kahua | View |
| 206 | Nengone Mare 1970 | View |
| 207 | (5) Mare | View |
| 210 | Loyalty IS Music | View |
| 213 | Mota No. 1 1976 | View |
| 214 | SA Stori No 1 | View |
| 215 | SA Stori No 5 | View |
| 216 | SA Stori No 2 | View |
| 217 | SA Stori No 3 | View |
| 218 | SA Stori No 4 | View |
| 219 | Pentecost Music: New Hebrides 8 | View |
| 223 | Mosina No 2 | View |
| 224 | Mosina No 3 | View |
| 225 | Mosina No 1 | View |
| 226 | Lakon no 4 | View |
| 227 | 1975 Mota No 1 | View |
| 228 | Ureparapara No. 7 | View |
| 229 | Banks - Vanua Lava | View |
| 230 | Vatrata No. 1 | View |
| 231 | Ureparapara No. 4 | View |
| 232 | Mota No 1 | View |
