| Item | Title | Actions |
|---|---|---|
| 471 | KK TM Permission | View |
| 472 | AM MkK MtK Elicitation 1 | View |
| 473 | Village Leader | View |
| 474 | Gili History | View |
| 475 | SJ BB Permission | View |
| 476 | Parrot Story | View |
| 477 | Garamut Story | View |
| 478 | Fish Story | View |
| 479 | Chicken and Cassowary | View |
| 480 | KM Permission | View |
| 481 | Maclay Story | View |
| 482 | BK Permission | View |
| 483 | Marmer Blood | View |
| 484 | BK Permission 2 | View |
| 485 | Sago Story | View |
| 486 | AS Permission | View |
| 487 | Feast | View |
| 488 | Singsing Man | View |
| 489 | ET Permission | View |
| 490 | KiabroĊ Clan | View |
| 491 | Ghost Woman | View |
| 492 | SS PB Permission | View |
| 493 | Turtle Ancestor | View |
| 494 | SW Permission | View |
| 495 | BM Permission | View |
| 496 | Garden Work | View |
| 497 | Kainggaso's Journey | View |
| 498 | Betelnut | View |
| 499 | Fire | View |
| 500 | Zombie Wife | View |
| 501 | A Man Scratches his Balls | View |
| 502 | A Man Turns Into a Pig | View |
| 503 | KJ KU PT Permission | View |
| 504 | KJ BY Wordlist 1 | View |
| 505 | KJ BY Permission | View |
| 506 | Spider | View |
| 507 | Fighting Man | View |
| 508 | KG KW Permission | View |
| 509 | Wordlist 2 | View |
| 510 | Wordlist 3 | View |
| 511 | Wordlist 4 | View |
| 512 | Cheese (Sa) | View |
| 513 | JA Permission | View |
| 514 | Elicitation 1 | View |
| 515 | RY Permission | View |
| 516 | BK Permission | View |
| 517 | Dawn Bird | View |
| 518 | MuK Permission | View |
| 519 | Cheese (Sgi Bara) | View |
| 520 | BK Permission 2 | View |
